KiRALIKLAR
| ilçe | semt | tip | m² | Fiyat | ilan tarihi | |
| Sinanoba/B.çekmece | Batıköy | Konut | 75m² | 500 TL | 29.05.2010 | |
| Sinanoba/B.çekmece | Batıköy | Konut | 135m² | 600 TL | 20.05.2010 | |
| Sinanoba/B.çekmece | Batıköy | Konut | 96m² | 550 TL | 18.05.2010 | |
| Sinanoba-Büyükçekmece | Batıköy | Konut | 125m² | 700 TL | 18.05.2010 | |
| Sinanoba-Büyükçekmece | Batıköy | Konut | 135m² | 750 TL | 18.05.2010 | |
| Sinanoba/B.çekmece | Batıköy | Konut | 106m² | 700 TL | 13.04.2010 | |
| Sinanoba-Büyükçekmece | Batıköy | Konut | 96m² | 500 TL | 13.04.2010 | |
| Sinanoba-Büyükçekmece | Batıköy | Konut | 96m² | 550 TL | 13.04.2010 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 125m² | 600 TL | 13.04.2010 | |
| Sinanoba | Konut | 106m² | 600 TL | 03.03.2010 | ||
| Sinanoba Özlem Sahil Sitesi | Konut | 180m² | 800 TL | 13.11.2009 | ||
| toplam 1 sayfa 11 ilan | 1. sayfadasınız | « önceki - sonraki » | ||||||
SATILIKLAR
- Toplam 12 Satılık Konut
- Toplam 0 Satılık Arsa
- Toplam 1 Satılık İşyeri
KiRALIKLAR
- Toplam 11 Kiralık Konut
- Toplam 0 Kiralık Arsa
- Toplam 0 Kiralık İşyeri






