KiRALIKLAR
| ilçe | semt | tip | m² | Fiyat | ilan tarihi | |
| Sinaoba-B.çekmece | Batıköy | Konut | 145m² | 700 TL | 08.03.2010 | |
| Sinanoba | Konut | 106m² | 600 TL | 03.03.2010 | ||
| Sinanoba-Büyükçekmece | Batıköy | Konut | 145m² | 700 TL | 03.03.2010 | |
| Sinanoba-Büyükçekmece | Batıköy | Konut | 96m² | 700 TL | 17.02.2010 | |
| Sinanoba-B.çekmece | Batıköy | Konut | 135m² | 600 TL | 11.02.2010 | |
| Mimaroba-B.çekmece | Batıköy | Konut | 125m² | 600 TL | 23.11.2009 | |
| Mimaroba/B.çekmece | Batıköy | Konut | 80m² | 600 TL | 19.11.2009 | |
| Sinanoba Özlem Sahil Sitesi | Konut | 180m² | 800 TL | 13.11.2009 | ||
| Kentplus | Batıköy | Konut | 75m² | 900 TL | 13.11.2009 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 125m² | 500 TL | 13.11.2009 | |
| B.çekmece | Konut | 160m² | 900 TL | 13.11.2009 | ||
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 125m² | 600 TL | 11.11.2009 | |
| toplam 1 sayfa 12 ilan | 1. sayfadasınız | « önceki - sonraki » | ||||||
SATILIKLAR
- Toplam 19 Satılık Konut
- Toplam 0 Satılık Arsa
- Toplam 1 Satılık İşyeri
KiRALIKLAR
- Toplam 12 Kiralık Konut
- Toplam 0 Kiralık Arsa
- Toplam 0 Kiralık İşyeri






