KiRALIKLAR
| ilçe | semt | tip | m² | Fiyat | ilan tarihi | |
| Kentplus | Batıköy | Konut | 75m² | 900 TL | 01.12.2008 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 125m² | 600 TL | 24.11.2008 | |
| Mimaroba | Batıköy | Konut | 145m² | 500 TL | 24.11.2008 | |
| Mimaroba | Batıköy | Konut | 145m² | 600 TL | 24.11.2008 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 130m² | 650 TL | 24.11.2008 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 55m² | 400 TL | 24.11.2008 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 125m² | 500 TL | 24.11.2008 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 185m² | 1.000 TL | 21.09.2008 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 70m² | 500 TL | 21.09.2008 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 135m² | 750 TL | 19.09.2008 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 135m² | 800 TL | 19.09.2008 | |
| Sinanoba | Kentplus | Konut | 145m² | 1.100 TL | 19.09.2008 | |
| Mimaroba | Batıköy | Konut | 145m² | 750 TL | 19.09.2008 | |
| Sinanoba Özlem Sahil Sitesi | Konut | 180m² | 1.000 TL | 05.05.2008 | ||
| toplam 1 sayfa 14 ilan | 1. sayfadasınız | « önceki - sonraki » | ||||||
SATILIKLAR
- Toplam 29 Satılık Konut
- Toplam 0 Satılık Arsa
- Toplam 1 Satılık İşyeri
KiRALIKLAR
- Toplam 14 Kiralık Konut
- Toplam 0 Kiralık Arsa
- Toplam 0 Kiralık İşyeri






