KiRALIKLAR
| ilçe | semt | tip | m² | Fiyat | ilan tarihi | |
| Mimaroba | Batıköy | Konut | 145m² | 700 TL | 26.01.2012 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 125m² | 650 TL | 24.01.2012 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 135m² | 750 TL | 24.11.2011 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 100m² | 600 TL | 22.11.2011 | |
| Mimaroba | Batıköy | Konut | 189m² | 850 TL | 21.10.2011 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 450m² | 3.000 TL | 11.10.2011 | |
| Sinanoba/B.çekmece | Batıköy | Konut | 135m² | 800 TL | 05.10.2011 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 130m² | 800 TL | 19.09.2011 | |
| Sinanoba | Batıköy | Konut | 106m² | 750 TL | 07.09.2011 | |
| toplam 1 sayfa 9 ilan | 1. sayfadasınız | « önceki - sonraki » | ||||||
SATILIKLAR
- Toplam 7 Satılık Konut
- Toplam 0 Satılık Arsa
- Toplam 0 Satılık İşyeri
KiRALIKLAR
- Toplam 9 Kiralık Konut
- Toplam 0 Kiralık Arsa
- Toplam 0 Kiralık İşyeri






